№ | Номгӯи лоиҳа | Маблағгузор: | Давраи амалисозӣ | Буҷа $/€/Сомонӣ |
1 | Лоиҳаи USAID оид ба барҳам додани бемории сил дар Осиёи Марказӣ (ETICA)" | Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) | Аз 09 октябри соли 2019 то 31 декабри соли 2023 | 796 108$ |
2 | «Пурзӯркуниишароитимусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактикӣватабобатӣбароикоҳишдоданисатҳисироятиВНМОвабемориисилдарҶумҳурииТоҷикистон» | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 1 феврали соли 2023 то 31 декабри соли 2023 | 350 984, 53 Сомониӣ |
3 | "Мо зери як офтобем" | Gilead Sciences Inc. | Аз 11 апрели с. 2022 то 11 апрели с.2023 | 75000 USD
|
4 | «Пурзӯркунии шароити мусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактикӣ ва табобатӣ барои коҳиш додани сатҳи сирояти ВНМО ва бемории сил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 01.08.2021 то 31.01.2023 | 1 261 512, 61 сомонӣ
|
5 | "Таҳкими иқтидори хадамоти тиббии низоми иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ташхиси саривақтӣ ва ёрии тиббии босифат ба маҳкумшудагон (марҳилаи II)" | Шӯъбаи Ташкилоти Байналмилалии Институти "Ҷамъияти Кушода" Бунёди Мадад дар Тоҷикистон"
| Аз 7 июни соли 2022 то 6 январи соли 2023 | 27 000$ |
6 | «Қисмати Ташаббуси муштараки «Нури рӯшноӣ» (Иттиҳоди Аврупо-СММ) оид ба беҳгардонии сифат, дастрасӣваистифодаи хизматрасониҳо ҷиҳативокуниш базӯровариигендерӣ барои занон ва духтарони дороимаъюбият дар 6 ноҳияи мақсаднок Чумҳурии Тоҷикистон» | СММ занон, Тоҷикистон | Аз 1 апрели соли 2022 то 30 сентябри соли 2022 | 1 125 852,37 сомонӣ |
7 | «Пешгири ва табобати ВНМО/БПНМ дар байни одамони маводи мухаддирро истеъмолкунанда мекунанд ва шахсони аз озоди махрум буда» | Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷиноят (UNODC) дар Тоҷикистон | Аз 18 то 30 августи соли 2022 | 100 940 сомонӣ |
8 | «Таҳкими иқтидори хадамоти тиббии низоми иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ташхиси саривақтӣ ва ёрии тиббии босифат ба маҳкумшудагон» | Шӯъбаи Ташкилоти Байналмилалии Институти "Ҷамъияти Кушода" Бунёди Мадад дар Тоҷикистон" | Аз 11 майи соли 2021 то 31 декабри соли 2021. | 339 065,00 сомонӣ |
9 | "Пешгирӣ ва табобати бемории сил дар муассисаҳои ислоҳӣ" | Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) | аз 15 январи соли 2020 то 30 cентябри соли 2021 | $271341,70 |
10 | Дастгирии техникӣ барои иштирок дар Конфронси байналмилалии "ВИЧ / СПИД ва некӯаҳволии эпидемиологӣ", ш. Москва, ФР | Бунёди "СПИД Инфосвяз" | Аз 20.04.2021с. то 21.04.2021с. | $ 1 295 |
11 | "Мустаҳкамкунии шароити мусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактики, табобат ва нигоҳубин барои нигоҳдоштани пахншавии эпидемияи ВНМО дар ҶумҳурииТоҷикистон" | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 08 октябри соли 2019 то 31 январи соли 2021 | 571917,15 сомонӣ |
12 | «Тақвияти иқтидори хизматрасонии тиббии муассисаҳои пенитенсиарӣ оид ба пешгирӣ, ташхис, табобати сирояти коронавируси COVID-19 ва таъмини назорати самараноки сироятӣ дар СРИҶҶ Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Шӯъбаи Ташкилоти Байналмилалии Институти "Ҷамъияти Кушода" Бунёди Мадад дар Тоҷикистон"
| Аз 12 июни соли 2020 то 12 ноябри соли 2020 | 1 334 904 сомонӣ |
13 | "Барномаи кӯмаки техникӣ оид ба пешгирӣ ва назорати ВНМО/БПНМ ва дигар бемориҳои сироятёбанда дар Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ" | UNAIDS | Аз 24.05.2019 с. то 30.09.2020 с. | 1 288 486,44 Сомонӣ |
14 | “Дастгирӣ дар шароити паҳншавии COVID-19” | Ташкилоти гайридавлатии амрикоии Spirit of America | Аз 15 июл то 15 сентябри 2020 с. | 10000 $ |
15 | Пешгирии паҳншавии сирояти коронавируси COVID-19 дар системаи Иҷрои ҷазоҳои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Институти «ҶАМЪИЯТИ КУШОДА» Бунёди мадад - Тоҷикистон | Аз 5 май то 5 августи 2020 с. | 204250 Сомонӣ |
16 | Лоиҳаи “Дастгирии ташаббусҳо баҳри беҳтар намудани сиёсати миллӣ оид ба маводи мухаддир” | Институти «ҶАМЪИЯТИ КУШОДА» Бунёди мадад - Тоҷикистон | Аз 8.11.2019 с. то 8.04.2020 с. | 22 025 $ |
17 | "Ояндаи солимии ҷаҳонӣ ва вокуниш ба ВНМО." Мулоқоти минтақавӣ барои кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо Фонди СПИД Элтон Ҷон (Қирғизистон, минтақаи Иссиқкӯл, шаҳраки Сари-Ой) | Бунёди Элтон Джон | Аз 24.04.2019с. то 25.04.2019с. | 879 $ |
18 | «Муҳоҷирати меҳнатӣ: Иттилоотнокӣ ва дастрасӣ» | AFEW -International | Аз 15.11.2018 c. то 26.06 2019 c. | 36 531 $ |
19 | Тадқиқот оиди "Омӯзиши таҷрибаҳои беҳтарини рушди иқтидори ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар доираи барномаҳои гурӯҳҳои асосии аҳолӣ дар минтақаи Африқо ва Сахараи Ҷанубӣ, Аврупои Шарқӣ, Осиёи Марказӣ ва Ҷанубу Шарқӣ." | Донишгоҳи “Квазуло Натал”, Африка | Аз 01.10.2018 с. то 30.06.2019 с. | 8353 $ |
20 | "Пешгирӣ, табобати нашъамандӣ, барқарорнамоӣ ва пешгирии ВНМО" | Раёсати Созмони Миллали Муттаҳид оид ба маводи мухадир ва ҷинояткорӣ UNODC | Аз 01.08.2018 с. то 28.08.2018 с. | 5000 $ |
21 | «Мустаҳкамкунии шароити мусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактикӣ, табобат ва нигоҳубин барои нигоҳдоштани паҳншавии эпидемияи ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 3.07. 2018 с. то 30.09. 2019 с. | 65 214 $ |
22 | Машваратдиҳӣ ва ташхиси бемории ВНМО дар назди ташкилотҳои ҷамъиятӣ | Намояндагии UNAIDS дар Тоҷикистон | Аз 01.07.2018 с. то 25.12.2018 с. | 10 939 $ |
23 | Созишномаи алоҳида барои иштирок дар Конфронси байналмилалии СПИД 2018 дар шаҳри Амстердам | AFEW -International | Аз 01.02.2018 с. то 31.08.2018 с. | 7390 $ |
24 | «Коҳиши норасоӣ дар соҳаи тандурустӣ ва хуқӯқҳо барои гуруҳҳои осебпазири аҳолӣ -2.0» | AFEW -International | Аз 01.01.2018 с. то 31.12.2018 с. | 293 175 $ |
25 | Дастгирии техникӣ барои иштирок дар Конфронси 6-уми байналмилалӣ оид ба ВНМО / БПНМ дар Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ "Москва | Бунёди "СПИД Инфосвяз" | Аз 18.04.2018с. то 20.04.2018с. | 543 $ |
26 | Дастгирии техникӣ барои иштирок дар "Мактаби тирамоҳӣ", Киев, Украина | Ташкилоти ғайритиҷоратии ҳолландӣ "Stitching AIDS Foundation East-West", Амстердам (AFEW International) | Аз 21.10.2018 с. то 27.10.2018 с. | 875 $ |
27 | «Муносибати ҳамаҷониба барои беҳтар намудани пайравии шахсони бо ВНМО зиндагикунанда ба табобати зиддиретровирусӣ ва бемории сил дар байни бемороне, ки табобатро оғоз карданд, идома медиҳанд ва барқарор намуданд» ЛОТ 4. Муассисаҳои ислоҳотии вилояти Хатлон | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 15.08.2017 с. то 31.12.2017 с. | 53 949 $ |
28 | «Муносибати ҳамаҷониба барои беҳтар намудани пайравии шахсони бо ВНМО зиндагикунанда ба табобати зиддиретровирусӣ ва бемории сил дар байни бемороне, ки табобатро оғоз карданд, идома медиҳанд ва барқарор намуданд» ЛОТ 2. Минтақаи Қӯрғон-теппа ва Кӯлоби вилояти Хатл | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 01.07.2017 с. то 31.12.2017 с. | 16 980 $ |
29 | Тадқиқот оиди баҳодиҳии сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ дар байниШИМТ дар вилояти Хатлон | Намояндагии UNAIDS дар Тоҷикистон | Аз 08.08.2017 с. то 16.10.2017 с. | 3142 $ |
30 | Тадқиқот оиди баҳодиҳии сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ дар байни ШИМТ дар Тоҷикистон ва Қирғизистон | AFEW -International | Аз 01.07.2017 с. то 31.12.2017 с. | 11 308 $ |
31 | «Коҳиши норасоӣ дар соҳаи тандурустӣ ва хуқӯқҳо барои гуруҳҳои осебпазири аҳолӣ -2.0» | AFEW -International | Аз 01.01.2017 с. то 31.12.2017 с. | 281 575 $ |
32 | «Паст намудани окибатҳои манфии тиббӣ, ичтимоӣ хуқуқӣ ва иқтисодӣ дар ҳаёти заноне, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштанд ва ё аз Федератсияи Русия депортатсия шудаанд» | Институти «ҶАМЪИЯТИ КУШОДА» Бунёди мадад - Тоҷикистон ОSI | Аз 01.11.2016 с. то 31.10.2017 с. | 10 000 $ |
33 |
«Мустаҳкамкунии шароити мусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактикӣ, табобат ва нигоҳубин барои нигоҳ доштани паҳншавии эпидемияи ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 01.02.2017 с. то 31.12.2017 с. | 24 939 $ |
34 | «Муттаҳидсозии ҷомеа ва саломатии ҷавонон» | Сафорати ИМА дар Тоҷикистон Посольство США в Таджикистане | Аз 01.02.2017 с. то 31.07.2017 с. | 5000 $ |
35 | «Барномаи USAID оид ба мубориза бар зидди бемории сил» | Project HOPE (USAID) | Аз 01.01.2017 с. то 21.10.2018 с. | 319 227 $ |
36 | «Паст намудани оқибатҳои манфии тиббӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ дар ҳаёти заноне, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштанд ва ё аз Федератсияи Русия депортатсия шудаанд». | Институти «ҶАМЪИЯТИ КУШОДА» Бунёди мадад – Тоҷикистон ОSI | Аз 01.11.2016 с. то 31.10.2017 с. | 10 000 $ |
37 | Сафари омӯзишӣ барои табодули таҷриба ва амалия оид ба ташкили корҳои пешгирикунанда дар байни маҳбусон ва дастгирии иҷтимоии аз маҳбас озодшудагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи "Лоиҳаи вокуниш ба ВНМО - барномаи муштараки пешгирии ВНМО дар байни маҳбусон дар Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон" | Бунёди ҷамъиятии "Бунёди СПИД Шарқу Ғарб дар Қазоқистон" (Ёддошти ҳамкорӣ) | Аз 13.04.2016 с. то 15.04.2016 с. | 6960 $ |
38 | «Коҳиши норасоӣ дар соҳаи тандурустӣ ва хуқӯқҳо барои гуруҳҳои осебпазири аҳолӣ -2.0» | AFEW -International | Аз 01.01.2016 с. то 31.12.2016 с. | 250 000 € |
39 | «Мустаҳкамкунии шароити мусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактики, табобат ва нигоҳубин барои нигоҳдоштани пахншавии эпидемияи ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 01.03.2015 с. то 31.09.2015 с. | 209 875 $ |
40 | «Мустаҳкамкунии шароити мусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактики, табобат ва нигоҳубин барои нигоҳдоштани пахншавии эпидемияи ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 01.11.2015 с. то 31.12.2016 с. | 175 000 $ |
41 | «Огоҳ бош, аз ташхис гузар, табобат намо!» | Раёсати Созмони Миллали Муттаҳид оид ба маводи мухадир ва ҷинояткорӣ UNODC | Аз 01.01.2015 с. по 31.12.2015 с. | 6969 $ |
42 | «Лоиҳаи пешгирии ВНМО – барномаи муштарак оиди пешгирии ВНМО дар байни маҳкумшудагон дар Қазоқистон, Қиргизистон ва Тоҷикистон» | Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналхалқӣ USAID | Аз 10.06.2014 с. то 10.05.2016 с. | 670 470 $ |
43 | «Огоҳ бош, аз ташхис гузар!» | Gilead Sciences Аврупо | Аз 01.08.2014 с. по 31.07.2015 с. | 36 815 € |
44 | «Мустаҳкамкунии шароити мусоид ва васеъ намудани миқёси чорабиниҳои профилактики, табобат ва нигоҳубин барои нигоҳдоштани пахншавии эпидемияи ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 01.02.2014 с. то 31.01.2015 с. | 116 000 $ |
45 | Лоиҳаи "Муошират оид ба ВНМО ва бемории сил" | Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналхалқии USAID | Аз 01.11.2013 с. то 31.10.2014 с. | 150 000 $ |
46 | «Коҳиши норасоӣ дар соҳаи тандурустӣ ва хуқӯқҳо барои гуруҳҳои осебпазири аҳолӣ -2.0» | AFEW -International | Аз 14.10.2013 с. то 31.12.2015 с. | 828 933 € |
47 | "Расширение усилий по поддержке национальной стратегии в области ВИЧ" | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 01.04.2012 с. то 01.09.2012 с. | 334 423 $ |
48 | «Коҳиши норасоӣ дар соҳаи тандурустӣ ва хуқӯқҳо барои гуруҳҳои осебпазири аҳолӣ -2.0» | AFEW -International | Аз 01.03.2012 с. то 31.12.2015 г. | 1 857 209 $ |
49 | Лоиҳаи "Муошират оид ба ВНМО ва бемории сил" | Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналхалқии USAID | Аз 01.02.2010 с. то 31.01.2013 с. | 773 169 $ |
50 | Дастгирии техникӣ барои иштирок дар Конфронси XVIII байналмилалии ВНМО, Мехико, Мексика | Oxfam Novib | Аз 18.07.2010с. то 23.07.2010 | 2 928 $ |
51 | Пешгирӣ ва дастгирӣ дар соҳаи ВНМО/БПНМ дар ВМКБ Ҷумҳурии Тоҷикистон («Помир бар зидди СПИД») | Novib Oxfam | Аз 01.10.2009 г. по 31.12.2011 г. | 320 625 $ |
52 | Мустаҳкам намудани иқтидори хадамоти санитарию эпидемиологӣ дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд (МАНБАИ САМАР) | Иттиҳоди Аврупо | Аз 01.07.2009 с. то 31.12.2010 с. | 705 947 $ |
53 | «Беҳдошти дастрасии гурӯҳҳои ҳассоси аҳолӣ дар Осиёи Марказӣ ба хизматрасонӣ ҷиҳати пешгирии ВИЧ/СПИД, табобат, нигоҳубин ва дастгирӣ» | Лоиҳа оид ба назорати СПИД дар Осиёи Марказӣ СААР | Аз 01.10.2008 с. то 30.04.2010 с. | 228 717 $ |
54 | Мустаҳкам намудани кӯшишҳо барои дастгирии стратегияи миллии ВНМО | Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон | Аз 13.08.2010 с. по 30.09.2011 с. | 888 185 $ |
55 | «Лоиҳа оиди рушди системаи тандурустӣ ва дастгирии рӯҳию иҷтимоӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон» (АМАЛ) | Иттиҳоди Аврупо | Аз 01.02.2008 с. то 31.12.2009 с. | 635 873 $ |
56 | «ДАСТРАСӢ» - Кӯшишҳои муштарак дар соҳаи пешгирии ВИЧ/СПИД ва ВИЧ/Сил дар Осиёи Марказӣ» дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон | AFEW -International | Аз 01.01.2008 с. то 29.02.2012 с. | 1 937 830 $ |
57 | Дастгирии техникӣ барои иштирок дар Конфронси XVII байналмилалии ВНМО, Мехико, Мексика | Oxfam Novib | Аз 03.08.2008с. то 08.08.2008с. | 5205 $ |
58 | Лоиҳаи «Помир бар зидди маводи мухаддир» | Novib Oxfam | Аз 01.07.2006 с. то 30.06.2009 с. | 700 000 $ |
59 | Дастгирии техникӣ барои иштирок дар Конфронси 1-уми байналмилалӣ оид ба ВНМО / БПНМ дар Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ ", шаҳри Москва | Бунёди "СПИД Инфосвяз" | Аз 15.05.2006с. то 17.05.2006с. | 825 $ |
60 | Омӯзиш оид ба баҳодии роҳнамо барои баланд бардоштани сифати машварат ва ташхиси ихтиёрии махфӣ дар байни ҷавонон (МТИМ) | UNICEF | Аз июл то сентябри соли 2006 | 3 920 $ |
61 | Лоиҳаи «Кӯмаки иҷтимоӣ» | AFEW -International | Аз 01.01.2005 с. то 31.12.2007 с. | 751 900 $ |
62 | Коҳиш додани талабот ба маводи мухаддир ва ҳифзи саломатӣ дар байни коргарони шаҳвонӣ дар Тоҷикистон | Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналхалқии USAID | Аз 01.10.2002 с. то 01.10.2007 с. | 783 300 $ |
63 | Коҳиш додани талабот ба маводи мухаддир ва ҳифзи саломатӣ дар системаи низоми ҷазои ҷиноятии Тоҷикистон | Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналхалқии USAID | Аз 01.10.2002 с. то 01.03.2006 с. | 597 700 $ |
64 | “Машварати тиббӣ-равонӣ қабл ва баъд аз ташхиси ВНМО” | Барномаи Оғо Хон оид ба солимии репродуктивӣ ва ҳифзи ҳаёти кӯдакон | Аз 23.03.2004с. то 07.05.2004с. | 13124,75 $ |