№ | Наименование проекта | Донор | Период реализации | Бюджет $/€/Сомони |
1 | Проект “Ликвидация туберкулеза в Центральной Азии (ETICA)” | Агентство США по международному развитию (USAID) | С 09 октября 2019 г. по 31 декабря 2023 г | 796 108$ |
2 | Улучшение выявляемости ТБ и ЛУ-ТБ случаев на уровне сообществ и поддержки приверженности больных к лечению с использованием инновационных подходов" | Программа развития ООН в Таджикистане | С 1 февраля 2023г. по 31 декабря 2023г. | 350 984, 53 Сомони |
3 | Проект "Мы под одним солнцем" | Gilead Sciences Inc. | с11 апреля 2022 г. по 11 апреля 2023 г. | 75000 USD |
4 | Проект: «Усиление поддерживающей среды и расширение профилактических и лечебных мероприятий по снижению бремени ВИЧ и туберкулеза в Республике Таджикистан» | Программа развития ООН в Таджикистане | с 01.08.2021г. до 31.01.2023г. | 1 261 512, 61 сомони |
5 | «Усиление потенциала медицинской службы системы исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан по своевременной диагностике и качественной медицинской помощи осужденным (Фаза II)» | Отделение Международной организации «Институт Открытое Общество - Фонд Содействия Таджикистан» | 7 июня 2022 года до 6 января 2023 года | 27 000 $ |
6 | “Компонент Совместной Инициативы «Луч света» (Европейский Союз-Организация Объединенных наций) по улучшению качества, доступа и использования услуг по реагированию на гендерное насилие для женщин и девочек с ограниченными физическими возможностями в 6 пилотных районах Республики Таджикистан” | ООН-Женщины, Таджикистан | С 1 апреля 2022 по 30 сентября 2022 | 1 125 852,37 сомони |
7 | «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД среди людей, употребляющих наркотики и людей, находящихся в местах лишения свободы» | UNODC (Управление ООН по наркотикам и преступности) (УНП ООН) в Таджикистане | С 18 августа по 30 авгста 2022 | 100 940 сомони |
8 | «Усиление потенциала медицинской службы системы исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан посвоевременной диагностике и качественной медицинской помощи осужденным» | Отделение Международной организации Института "Открытое общество" Фонда содействия в Таджикистане | С 11 мая 2021 года до 31 декабря 2021 г. | 339 065,00 сомони |
9 | "Профилактика и лечение туберкулеза в тюрьмах (LON)" | Агентство США по международному развитию (USAID) | с 15 января 2020 г. по 30 сентября 2021 г. | $271341,70 |
10 | Техническая поддержка по участию в Международной конференции "ВИЧ/СПИД и эпидемиологическое благополучие", г Москва, РФ | Фонд "СПИД Инфосвязь" | с 20.04.2021г. до 21.04.2021г. | $ 1 295 |
11 | «Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан». | ПРООН - Таджикистан | с 8 октября 2019 г. по 28 февраля 2021 г. | 571917,15 сомони |
12 | "Усиление потенциала медицинской службы пенитенциарных учреждений по профилактике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению действенного инфекционного контроля в Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан" | Отделение Международной Организации Института "Открытое Общество" Фонда Содействия в Таджикистане. | С 12 июня по 12 ноября 2020 года. | 1 334 904 сомони
|
13 | «Программа технической помощи по профилактике, контролю и надзору за ВИЧ / СПИДом и другими инфекционными заболеваниями в Восточной Европе и Центральной Азии» | UNAIDS | С 24.05. 2019 г. по 30.09. 2020 г. | 1 288 486,44 Сомони |
14 | "Поддержка в условиях COVID-19" | Американская неправительственная организация Spirit of Amercia | С 15 июля по 15 сентября 2020 года. | 10000 $ |
15 | "Профилактика распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Системе исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан" | Отделение Международной Организации Института "Открытое Общество" Фонда Содействия в Таджикистане. | С 05.05.2020 г. по 05.08.2020 г. | 204250 Сомони |
16 | «Поддержка инициатив по продвижению изменений законодательства в области наркополитики» | Отделение Международной Организации Института "Открытое Общество" Фонда Содействия в Таджикистане | С 08.11.2019 г. по 08.04.2020 г. | 22 025 $ |
17 | "Будущее глобального здоровья и ответные меры на ВИЧ". Региональная встреча для стран Восточной Европы и Центральной Азии в сотрудничестве с Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИД ( Кыргызстан, Иссык-Кульский район, пос Сары-Ой ) | Фонд Элтона Джона EJAF | С 24.04.2019 г. по 25.04.2019 г. | 879 $ |
18 | «Трудовая миграция: Осведомленность и доступ» | AFEW - International | С 15.11.2018 г. по 26.06 2019 г. | 36 531 $ |
19 | Исследование " Изучение передовых практик по наращиванию потенциала гражданского общества в рамках программы ключевых групп населения в странах Африки к югу от Сахары, Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии" | Университет "Квазуло Натал", Африка | С 01.10.2018 г. по 30.06.2019 г. | 8353 $ |
20 | «Профилактика, лечение наркозависимости, ре-интеграция и профилактика ВИЧ» | Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности UNODC | С 01.08.2018 г. по 28.08.2018 г. | 5000 $ |
21 | «Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан» | ПРООН – Таджикистан | С 03.07.2018 г. по 30.09.2019 г. | 65 214 $ |
22 | «Тестирование и консультирование на ВИЧ на базе сообществ» | Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД UNAIDS | С 01.07.2018 г. по 25.12.2018 г. | 10 939 $ |
23 | Техническая поддержка по участию в " Осенней Школе" , г Киев, Украина | Голландская некоммерческая организация "Stichting AIDS Foundation East-West", г Амстердам (AFEW International) | С 21.10.2018 г. 27.10.2018 г. | 875 $ |
24 | Техническая поддержка по участию в 6-ой Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии" г. Москва | Фонд "СПИД Инфосвязь" | С 18.04.2018 г. по 20.04.2018 г. | 543 $ |
25 | Отдельное соглашение по участию в международной конференции по СПИДу 2018г в г. Амстердаме МИД Нидерландов | AFEW - International | С 01.02.2018 г. по 31.08.2018 г. | 7390 $ |
26 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения"02 | AFEW - International | С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. | 293 175 $ |
27 | «Междисциплинарный подход к повышению приверженности ЛЖВ к АРТ терапии противотуберкулезному лечению среди новых пациентов, продолжающих лечение пациентов, выбывших из наблюдения» ЛОТ 4. Пенитенциарные системы Хатлонской области | ПРООН – Таджикистан | С 15.08.2017 г. по 31.12.2017 г. | 53 949 $ |
28 | «Междисциплинарный подход к повышению приверженности ЛЖВ к АРТ терапии противотуберкулезному лечению среди новых пациентов, продолжающих лечение пациентов, выбывших из наблюдения» ЛОТ 2. Курган-тюбинская и Кулябская зона Хатлонской области | ПРООН – Таджикистан | С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 16 980 $ |
29 | Исследование по оценке уровня трудовой миграции среди ЛУИН в Хатлонской области РТ | Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД UNAIDS | С 08.08.2017 г. по 16.10.2017 г. | 3142 $ |
30 | "Исследование по оценке уровня трудовой миграции среди ЛУИН в Таджикистане и Кыргызстане" | AFEW - International | С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 11 308 $ |
31 | «Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан» | ПРООН – Таджикистан | С 01.02.2017 по 31.12.2017 г. | 24 939 $ |
32 | "Мобилизация общин и здоровья молодежи" | Посольство США в Таджикистане | С 01.02.2017 г. по 31.07.2017 г. | 5000 $ |
33 | Программа USAID по борьбе с ТБ | Project HOPE (USAID) | С 01.01.2017 г. по 21.10.2018 г. | 319 227 $ |
34 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | AFEW - International | С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 281 575 $ |
35 | "Снижение социальных, медицинских, правовых и экономических последствий в жизни женщин, вернувшихся из трудовой миграции или депортированных из Российской Федерации" | Институт « ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» Фонд содействия - Таджикистан OSI | С 01.11.2016 г. по 31.10.2017 г. | 10 000 $ |
36 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | AFEW - International | С 01.01.2016 по 31.12.2016 г. | 250 000 € |
37 | Ознакомительный визит по обмену опытом и практиками по организации профилактической работы среди осужденных и социального сопровождения освобождающихся в Республике Тадлжикистан в рамках «Проекта по противодействию ВИЧ - совместная программа по профилактике ВИЧ среди осужденных в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане» | Общественный Фонд "СПИД Фонд Восток-Запад в Казахстане" | С 13.04.2016 г. по 15.04.2016 г. | 6959,6 $ |
38 | "Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан" | ПРООН – Таджикистан | С 01.03.2015 г. по 31.09.2015 г.
| 209 875 $ |
39 | "Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан" | ПРООН – Таджикистан | С 01.11.2015 г. по 31.12.2016 г. | 175 000 $ |
40 | "Получить информацию, пройти тестирование, пройти лечение" | Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности UNODC | С 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. | 6969 $ |
41 | Программа USAID по борьбе с ТБ | Project HOPE (USAID) | С 01.09.2014 г. по 31.08.2019 г. | 318 000 $ |
42 | «Будь информирован, пройди тестирование!» | Gilead Sciences Europe | С 01.08.2014 г. по 31.07.2015 г. | 36 815 € |
43 | «Проект по противодействию ВИЧ - совместная программа по профилактике ВИЧ среди осужденных в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане» | «AFEW – Казахстан» | С 10.06.2014 г. по 10.05.2016 г. | 670 470 $ |
44 | "Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан" | ПРООН – Таджикистан | С 01.02.2014 г. по 31.01.2015 г. | 116 000 $ |
45 | "Диалог по ВИЧ и Туберкулезу" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.11.2013 г. по 31.10.2014 г. | 150 000 $ |
46 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | AFEW - International | С 14.10.2013 г. по 31.12.2015 г. | 828 933 € |
47 | "Расширение усилий по поддержке национальной стратегии в области ВИЧ" | ПРООН – Таджикистан | С 01.04.2012 г. по 01.09.2012 г. | 334 423 $ |
48 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | AFEW - International | С 01.03.2012 по 31.12.2015 г. | 1 857 209 $ |
49 | "Расширение усилий по поддержке национальной стратегии в области ВИЧ" | ПРООН – Таджикистан | С 13.08.2010 г. по 30.09.2011 г. | 888 185 $ |
50 | "Диалог по ВИЧ и Туберкулезу" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.02.2010 г. по 31.01.2013 г. | 773 169 $ |
51 | Профилактика и поддержка в области ВИЧ/СПИДа в ГБАО Республики Таджикистан ("Памир против СПИДа") | Novib Oxfam | С 01.10.2009 г. по 31.12.2011 г. | 320 625 $ |
52 | "Усиление потенциала санитарно-эпидемиологических служб в Хатлонской и Согдийской областях" (МАНБАИ САМАР) | Европейский Союз | С 01.07.2009 г. по 31.12.2010 г. | 705 947 $ |
53 | Техническая поддержка по участию в XVIII Международной конференции по СПИДу, г. Вена, Австрия | Oxfam Novib | с 18.07.2010г по 23.07.2010 | 2928 $ |
54 | «Улучшение доступа к профилактическим услугам в области ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и поддержке для уязвимых групп в Центральной Азии» | Проект по контролю СПИД В Центральной Азии СААР | С 01.10.2008 г. по 30.04.2010 г. | 228 717 $ |
55 | «АМАЛ» - Проект по развитию системы здравоохранения и психосоциальной поддержки в Согдийской области Республики Таджикистан в рамках программы Европейского Союза, направленной на смягчение последствий переходного периода в Ферганской долине Таджикистана | Европейский Союз | С 01.02.2008 г. по 31.12.2009 г. | 635 873 $ |
56 | Проект "ДОСТУП" Совместные усилия в области ВИЧ/СПИДа и ТБ/ВИЧ в Центральной Азии | AFEW - International | С 01.01.2008 г. по 29.02.2012 г. | 1 937 830 $ |
57 | Техническая поддержка по участию в XVII Международной конференции по СПИДу, г. Мехико, Мексика
| Oxfam Novib | C 03.08.2008 г. по 08.08.2008 г. | 2928 $ |
58 | Проект «Памир против наркотиков» | Novib Oxfam | С 01.07.2006 г. по 30.06.2009 г. | 700 000 $ |
59 | Проект «Социальное сопровождение» | AFEW - International | С 01.01.2005 г. по 31.12.2007 г. | 751 900 $ |
60 | "Снижение спроса на наркотики и охрана здоровья среди секс-работников Таджикистана" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.10.2002 г. по 01.03.2006 г.
| 597 700 $ |
61 | Техническая поддержка по участию в 1-ой Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии", г. Москва
| Фонд "СПИД Инфосвязь" | С 15.05.2006г. по 17.05.2006г. | 825 $ |
62 | Исследование по оценке Руководства по улучшению качества добровольного конфиденциального тестирования и консультирования (ДККТ) среди молодежи | UNICEF | С июля 2006 г. по сентябрь 2006 г. | 3920 $ |
63 | "Снижение спроса на наркотики и охрана здоровья в уголовно-исполнительной системе Таджикистана" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.10.2002 г. по 01.10.2007 г.
| 783 300 $ |
64 | «Медико-психологическое консультирование до и после теста на ВИЧ» | Программа Ага Хана по репродуктивному здоровью и сохранению жизни детей | С 23. 03. 2004г. по 07. 05. 2004г. | 13124,75 $ |
Администрация вебсайта предлагает Вам услуги на условиях, изложенных в настоящем пользовательском Положении. Все материалы, публикуемые на вебсайте www.afif.tj носят исключительно информационный характер. Владелец и создатель вебсайта РОО «Афиф» не несет ответственности за использование материалов, доступных на данном информационном ресурсе. Рекомендации медицинских специалистов и экспертов, размещаемые на вебсайте, не являются врачебными предписаниями. Посетитель вебсайта принимает на себя все риски, связанные с использованием информации и рекомендаций экспертов. Ни при каких условиях и обстоятельствах, ответственность за последствия, которые прямо или косвенно повлекло за собой использование информации или рекомендаций, размещенных на вебсайте www.afif.tj, не может возлагаться на владельцев и создателей сайта и быть основанием для их судебного преследования. Администрация вебсайта не несет ответственности за посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на нем. Материалы вебсайта используются исключительно в некоммерческих целях, в связи с чем, их коммерческое применение запрещено.